Laser
PARTS FOR TRUMATIC® L2530®, L3030®, L3050®, L4030®, 6000L®, L6030®, L2503E®, L3003E®, L4003E®, TC 600L®
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.150 | 0124561 | Nozzle 0,8mm | 10pcs | HG 10.154 | 0237501 | Nozzle 1,7mm | 10pcs |
HG 10.150/C | 0352280 | Nozzle 0,8mm HCP | 10pcs | HG 10.154/C | 0352284 | Nozzle 1,7mm HCP | 10pcs |
HG 10.151 | 0124562 | Nozzle 1,0mm | 10pcs | HG 10.155 | 1253211 | Nozzle 2,0mm | 10pcs |
HG 10.151/C | 0352281 | Nozzle 1,0mm HCP | 10pcs | HG 10.155/C | 1253212 | Nozzle 2,0mm HCP | 10pcs |
HG 10.148 | 0966809 | Nozzle 1,2mm | 10pcs | HG 10.158 | 0126933 | Nozzle 2,3mm | 10pcs |
HG 10.148/C | 0352282 | Nozzle 1,2mm HCP | 10pcs | HG 10.158/C | 0352285 | Nozzle 2,3mm HCP | 10pcs |
HG 10.152 | 0237497 | Nozzle 1,4 with step | 10pcs | HG 10.156 | HG 10.156 | Nozzle 2,5mm | 10pcs |
HG 10.152/C | 0352283 | Nozzle 1,4mm HCP | 10pcs | HG 10.149 | 0942742 | Nozzle 2,7mm | 10pcs |
HG10.159 | 237497-S | Nozzle 1,4mm with straith taper | 10pcs | HG 10.149/C | 0352286 | Nozzle 2,7mm HCP | 10pcs |
HG 10.153 | 237500 | Nozzle 1,5mm | 10pcs | HG 10.157 | 0237504 | Nozzle 3,0mm | 10pcs |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.130 | 1277773 | Nozzle 0,8mm | 10pcs | HG 10.134 | 1277779 | Nozzle 1,7mm | 10pcs |
HG 10.130/C | 1277773CP | Nozzle 0,8mm HCP | 10pcs | HG 10.134/C | 1277779CP | Nozzle 1,7mm HCP | 10pcs |
HG 10.131 | 1277771 | Nozzle 1,0mm | 10pcs | HG 10.135 | 1277780 | Nozzle 2,0mm | 10pcs |
HG 10.131/C | 1277771CP | Nozzle 1,0mm HCP | 10pcs | HG 10.135/C | 1277780CP | Nozzle 2,0mm HCP | 10pcs |
HG 10.132 | 1277774 | Nozzle 1,2mm | 10pcs | HG 10.136 | 1277781 | Nozzle 2,3mm | 10pcs |
HG 10.132/C | 1277774CP | Nozzle 1,2mm HCP | 10pcs | HG 10.136/C | 1277781CP | Nozzle 2,3mm HCP | 10pcs |
HG 10.133 | 1277776 | Nozzle 1,4 mm | 10pcs | HG 10.137 | 1277782 | Nozzle 2,7mm | 10pcs |
HG 10.133/C | 1277776CP | Nozzle 1,4mm HCP | 10pcs | HG 10.137/C | 1277782CP | Nozzle 2,7mm HCP | 10pcs |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.163 | 234485 | Break away bar | 1pc |
HG 10.107 | 0258809 | Ceramic nozzle holder (Lasermatic) | 1pc |
HG 10.109 | 0260432 | Ceramic nozzle holder DIAS III | 1pc |
HG 10.165 | 216066 | Locking nut | 1pc |
HG 10.160 | 0225286 | PTFE cover white (Lasermatic) | 1pc |
HG 10.161 | 254496 | PTFE cover white | 1pc |
HG 10.162 | 256153 | PTFE cover DIAS III white | 1pc |
HG 10.162/1 | 0955826 | PTFE cover DIAS III black | 1pc |
Standard copper nozzles / Standard copper nozzles with hard chromium plating
Long copper nozzles / Long copper nozzles with hard chromium plating
PolyTetraFluoroEthylene is a fluorocarbon-based polymer and is commonly abbreviated PTFE. The Teflon® brand of PTFE is manufactured only by DuPont and is not sold by Thermacut. Thermacut purchases other brands of PTFE from various high quality manufacturers.
Replacement parts suitable for
TRUMPF®
PARTS FOR TRUMPF® LASER L1003®, L2503®, L3003®, L4003®

Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.107 | 0258809 | Ceramic nozzle holder (Lasermatic) | 1pc |
HG 10.100 | 215780 | Nozzle 0,8mm | 10pcs |
HG 10.101 | 087658 | Nozzle 1,0mm | 10pcs |
HG 10.102 | 088894 | Nozzle 1,4mm high presure | 10pcs |
HG 10.103 | 217867 | Nozzle 1,7mm high presure | 10pcs |
HG 10.104 | 088893 | Nozzle 1,5mm | 10pcs |
HG 10.105 | 221781 | Nozzle 2,0mm | 10pcs |
HG 10.108 | 235592 | Nozzle 3,0mm | 10pcs |
HG 10.112 | 216065 | PTFE cover white | 1pc |
PolyTetraFluoroEthylene is a fluorocarbon-based polymer and is commonly abbreviated PTFE. The Teflon® brand of PTFE is manufactured only by DuPont and is not sold by Thermacut. Thermacut purchases other brands of PTFE from various high quality manufacturers.
Replacement parts suitable for
TRUMPF®
PARTS FOR TRUMPF® TRULASER® 5030, 5040 AND 5060 (6/7 KW LASER)


Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.060 | 1324858 | Nozzle EAA 0,8mm | 10pcs |
HG 10.061 | 1324860 | Nozzle EAA 1,0mm | 10pcs |
HG 10.062 | 1324861 | Nozzle EAA 1,2mm | 10pcs |
HG 10.063 | 1324863 | Nozzle EAA 1,4mm | 10pcs |
HG 10.064 | 1324864 | Nozzle EAA 1,7mm | 10pcs |
HG 10.065 | 1324865 | Nozzle EAA 2,0mm | 10pcs |
HG 10.066 | 1324866 | Nozzle EAA 2,3mm | 10pcs |
HG 10.067 | 1324867 | Nozzle EAA 2,7mm | 10pcs |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.070 | 1373324 | Nozzle EAB 0,8mm | 10pcs |
HG 10.071 | 1373325 | Nozzle EAB 1,0mm | 10pcs |
HG 10.072 | 1373326 | Nozzle EAB 1,2mm | 10pcs |
HG 10.073 | 1373327 | Nozzle EAB 1,4mm | 10pcs |
HG 10.074 | 1373328 | Nozzle EAB 1,7mm | 10pcs |
HG 10.075 | 1373329 | Nozzle EAB 2,0mm | 10pcs |
HG 10.076 | 1373330 | Nozzle EAB 2,3mm | 10pcs |
HG 10.077 | 1373331 | Nozzle EAB 2,7mm |
10pcs |
Replacement parts suitable for
TRUMPF®
PARTS FOR TRUMPF® LASER TLC 105
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.036 | 1354230 | Nozzle 0,8mm | 10pcs |
HG 10.036/C | 1354230CP | Nozzle 0,8mm HCP | 10pcs |
HG 10.010 | 0212334 | Nozzle 1,0mm | 10pcs |
HG 10.010/C | 0212334CP | Nozzle 1,0mm HCP | 10pcs |
HG 10.025 | HG 10.025 | Nozzle 1,0mm HD | 10pcs |
HG 10.025/C | HG 10.025CP | Nozzle 1,0mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.011 | 0216199 | Nozzle 1,4mm HD | 10pcs |
HG 10.011/C | 0216199CP | Nozzle 1,4mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.012 | 0225213 | Nozzle 1,7mm HD | 10pcs |
HG 10.012/C | 0225213CP | Nozzle 1,7mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.028 | 0126156 | Nozzle 2,3mm HD | 10pcs |
HG 10.028/C | 0126156CP | Nozzle 2,3mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.019 | 237364 | Shower nozzle 1,0mm | 1pc |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.013 | 226939 | Nozzle 1,0mm | 10pcs |
HG 10.013/C | 226939CP | Nozzle 1,0mm HCP | 10pcs |
HG 10.026 | HG 10.026 | Nozzle 1,0mm HD | 10pcs |
HG 10.026/C | HG 10.026CP | Nozzle 1,0mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.014 | 226940 | Nozzle 1,4mm HD | 10pcs |
HG 10.014/C | 226940CP | Nozzle 1,4mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.015 | 227144 | Nozzle 1,7mm HD | 10pcs |
HG 10.015/C | 227144CP | Nozzle 1,7mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.029 | HG 10.029 | Nozzle 2,3mm HD | 10pcs |
HG 10.029/C | HG 10.029CP | Nozzle 2,3mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.033 | HG 10.033 | Nozzle 2,0mm HD | 10pcs |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.016 | HG 10.016 | Nozzle 1,0mm | 10pcs |
HG 10.016/C | HG 10.016CP | Nozzle 1,0mm HCP | 10pcs |
HG 10.017 | HG 10.017 | Nozzle 1,4mm HD | 10pcs |
HG 10.017/C | HG 10.017CP | Nozzle 1,4mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.018 | HG 10.018 | Nozzle 1,7mm HD | 10pcs |
HG 10.018/C | HG 10.018CP | Nozzle 1,7mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.030 | HG 10.030 | Nozzle 2,3mm HD | 10pcs |
HG 10.030/C | HG 10.030CP | Nozzle 2,3mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.008 | HG 10.008 | Teach nozzle 0,25mm RE | 1pc |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.225 | 0135320 | Nozzle 1,0mm RE | 10pcs |
HG 10.225CP | 0135320CP | Nozzle 1,0mm RE HCP | 10pcs |
HG 10.226 | HG 10.226 | Nozzle 1,2mm RE | 10pcs |
HG 10.226CP | HG 10.226/C | Nozzle 1,2mm RE HCP | 10pcs |
HG 10.220 | 0135318 | Nozzle 1,4mm RE | 10pcs |
HG 10.220CP | 0135318CP | Nozzle 1,4mm RE HCP | 10pcs |
HG 10.221 | 0126157 | Nozzle 1,7mm RE | 10pcs |
HG 10.221CP | 0126157CP | Nozzle 1,7mm RE HCP | 10pcs |
Replacement parts suitable for
TRUMPF®
PARTS FOR TRUMPF® LASER TLC 1005
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.006 | 0958206 | Teach nozzle 0,25mm | 1pc | HG 10.022/C | 0913801CP | Nozzle 1,4mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.020 | 0913799 | Nozzle 0,8mm HD | 10pcs | HG 10.023 | 0937988 | Nozzle 1,7mm HD | 10pcs |
HG 10.020/C | 0913799CP | Nozzle 0,8mm HD HCP | 10pcs | HG 10.023/C | 0937988CP | Nozzle 1,7mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.021 | 0913800 | Nozzle 1,0mm HD | 10pcs | HG 10.024 | 0937989 | Nozzle 2,3mm HD | 10pcs |
HG 10.021/C | 0913800CP | Nozzle 1,0mm HD HCP | 10pcs | HG 10.024/C | 0937989CP | Nozzle 2,3mm HD HCP | 10pcs |
HG 10.022 | 0913801 | Nozzle 1,4mm HD | 10pcs |
Replacement parts suitable for
TRUMPF®
LENSES SUITABLE FOR TRUMPF®
Part No. | Ref. no. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.166/H | 346104 | 3,75“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 95,3mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.167/H | 88114 | 5,00“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.168/H | 97517 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.169/H | 141972 | 9,00“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 225,0mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.179/H | 350163 | 10,00“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 254,0mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) |
Part No. | Ref. no. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.167/HU | 88114 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens – ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.12%) | |||
HG 10.168/HU | 97517 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens – ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.12%) | |||
HG 10.169/HU | 141972 | 9,00“ ZnSe Meniscus lens – ULTRA LOW | |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 225,0mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.12%) | |||
HG 10.179/HU | 350163 | 10,00“ ZnSe Meniscus lens – ULTRA LOW | |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 254,0mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.12%) |
Replacement parts suitable for
TRUMPF®
ACCESSORIES SUITABLE FOR TRUMPF®
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.174 | HG 10.174 | Polish for laser optics, 100ml | 1pc |
HG 10.173 | HG 10.173 | Lens cleaning paper from Tiffen, sheet size 70x115mm | 50pcs |
HG 15.136 | HG 15.136 | Latex gloves | 100pcs |
HG 15.138 | HG 15.138 | EM-080 general purpose cleaning concentrate, 500ml | 1pc |
HG 15.099 | HG 15.099 | Cleaning holder (PTFE) for lenses (to use on both sides), 38,1mm or 50,8mm | 1pc |
PolyTetraFluoroEthylene is a fluorocarbon-based polymer and is commonly abbreviated PTFE. The Teflon® brand of PTFE is manufactured only by DuPont and is not sold by Thermacut. Thermacut purchases other brands of PTFE from various high quality manufacturers.
Replacement parts suitable for
BYSTRONIC®
PARTS FOR BYSTRONIC® “BY” SERIES




Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.437 | 4-03136 | Knurled screw | 1pc | HG 10.470 | 4-09010 | Ceramic | 1pc |
HG 10.438 | 4-00324 | Knurled screw | 1pc | HG 10.472 | 2-08700 | Shield (copper) | 1pc |
HG 10.439 | 4-03137 | PIn | 1pc | HG 10.493 | 3-13113 | Insulating ring (small) | 1pc |
HG 10.474 | 3-02291 | Nozzle body | 1pc | HG 10.495 | 2-10837 | Nozzle body | 1pc |
HG 10.433 | 4-01642 | Insulating ring – ceramic | 1pc | HG 10.494 | 3-13422 | Insulating ring (large) | 1pc |
HG 10.432 | 3-05497 | Nozzle body | 1pc | HG 10.440 | 3-06035 | Insulating disc (PTFE) | 1pc |
HG 10.434 | 4-01959 | Conical ceramic | 1pc | HG 10.469 | 3-03663 | Insulating disc (PTFE) – old.ref. | 1pc |
HG 10.471 | 2-08701 | Nozzle body | 1pc | HG 10.496 | 10055576 | Nozzle holder BySprint | 1pc |
HG 10.473 | 3-11071 | Fastener nut | 1pc | HG 10.497 | 10051133 | Nozzle holder BySprint | 1pc |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.403 | 3-01894 | Nozzle 1,0mm – 10 | 10pcs | HG 10.410/C | 3-01901CP | Nozzle 1,50mm – H15 – HCP | 10pcs |
HG 10.403/C | 3-01894CP | Nozzle 1,0mm – 10 – HCP | 10pcs | HG 10.411 | 3-01902 | Nozzle 1,75mm – H17 | 10pcs |
HG 10.404 | 3-01895 | Nozzle 1,25mm – 12 | 10pcs | HG 10.411/C | 3-01902CP | Nozzle 1,75mm – H17 – HCP | 10pcs |
HG 10.404/C | 3-01895CP | Nozzle 1,25mm – 12 – HCP | 10pcs | HG 10.412 | 3-01903 | Nozzle 2,0mm – H20 | 10pcs |
HG 10.405 | 3-01896 | Nozzle 1,50mm – 15 | 10pcs | HG 10.412/C | 3-01903CP | Nozzle 2,0mm – H20 – HCP | 10pcs |
HG 10.405/C | 3-01896CP | Nozzle 1,50mm – 15 – HCP | 10pcs | HG 10.413 | 3-01905 | Nozzle 1,0mm – K10 | 10pcs |
HG 10.408 | 3-01899 | Nozzle 1,00mm – H10 | 10pcs | HG 10.413/C | 3-01905CP | Nozzle 1,0mm – K10 – HCP | 10pcs |
HG 10.408/C | 3-01899CP | Nozzle 1,00mm – H10 – HCP | 10pcs | HG 10.414 | 3-01906 | Nozzle 1,25mm – K10 | 10pcs |
HG 10.409 | 3-01900 | Nozzle 1,25mm – H12 | 10pcs | HG 10.414/C | 3-01906CP | Nozzle 1,25mm – K10 – HCP | 10pcs |
HG 10.409/C | 3-01900CP | Nozzle 1,25mm – H12 – HCP | 10pcs | HG 10.415 | 3-01907 | Nozzle 1,50mm – K15 | 10pcs |
HG 10.410 | 3-01901 | Nozzle 1,50mm – H15 | 10pcs | HG 10.415/C | 3-01907CP | Nozzle 1,50mm – K15 – HCP | 10pcs |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.416 | 3-01908 | Nozzle 1,75mm- K17 | 10pcs | HG 10.420/C | 3-01912CP | Nozzle 1,50mm- HK 15 – HCP | 10pcs |
HG 10.416/C | 3-01908CP | Nozzle 1,75mm- K17 – HCP | 10pcs | HG 10.421 | 3-01913 | Nozzle 1,75mm- HK17 | 10pcs |
HG 10.417 | 3-01909 | Nozzle 2,00mm- K20 | 10pcs | HG 10.421/C | 3-01913CP | Nozzle 1,75mm- HK17 – HCP | 10pcs |
HG 10.417/C | 3-01909CP | Nozzle 2,00mm- K20 – HCP | 10pcs | HG 10.422 | 3-01914 | Nozzle 2,0mm- HK20 | 10pcs |
HG 10.426 | 3-04274 | Nozzle 2,25mm- K25 | 10pcs | HG 10.422/C | 3-01914CP | Nozzle 2,0mm- HK20 – HCP | 10pcs |
HG 10.426/C | 3-04274CP | Nozzle 2,25mm- K25 – HCP | 10pcs | HG 10.423 | 3-03854 | Nozzle 2,5mm- HK25 | 10pcs |
HG 10.418 | 3-01910 | Nozzle 1,00mm- HK10 | 10pcs | HG 10.423/C | 3-03854CP | Nozzle 2,5mm- HK25 – HCP | 10pcs |
HG 10.418/C | 3-01910CP | Nozzle 1,00mm- HK10 – HCP | 10pcs | HG 10.425 | 3-06112 | Nozzle 3,0mm- HK30 | 10pcs |
HG 10.419 | 3-01911 | Nozzle 1,25mm- HK 12 | 10pcs | HG 10.425/C | 3-06112CP | Nozzle 3,0mm- HK30 – HCP | 10pcs |
HG 10.419/C | 3-01911CP | Nozzle 1,25mm- HK 12 – HCP | 10pcs | HG 10.424 | HG 10.424 | Nozzle 3,50mm- HK35 | 10pcs |
HG 10.420 | 3-01912 | Nozzle 1,50mm- HK 15 | 10pcs | HG 10.424/C | HG 10.424CP | Nozzle 3,50mm- HK35 – HCP | 10pcs |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 10.428/D | 3-16058 | Nozzle 1,00mm- NK10 | 10pcs | HG 10.418/D | 3-16058CP | Nozzle 1,00mm- NK10 – HCP | 10pcs |
HG 10.429/D | 3-16059 | Nozzle 1,20mm- NK12 | 10pcs | HG 10.419/D | 3-16059CP | Nozzle 1,20mm- NK12 – HCP | 10pcs |
HG 10.430/D | 3-16060 | Nozzle 1,50mm- NK15 | 10pcs | HG 10.420/D | 3-16060CP | Nozzle 1,50mm- NK15 – HCP | 10pcs |
HG 10.431/D | 3-14317 | Nozzle 1,70mm- NK17 | 10pcs | HG 10.421/D | 3-14317CP | Nozzle 1,70mm- NK17 – HCP | 10pcs |
HG 10.432/D | 3-14318 | Nozzle 2,00mm- NK20 | 10pcs | HG 10.422/D | 3-14318CP | Nozzle 2,00mm- NK20 – HCP | 10pcs |
HG 10.433/D | 3-14319 | Nozzle 2,50mm- NK25 | 10pcs | HG 10.423/D | 3-14319CP | Nozzle 2,50mm- NK25 – HCP | 10pcs |
HG 10.433/A | 3-16256 | Nozzle 2,50mm- NK25 – AL | 10pcs | HG 10.423/A | 3-16256CP | Nozzle 2,50mm- NK25 – AL – HCP | 10pcs |
HG 10.435/D | 3-16061 | Nozzle 3,00mm- NK30 | 10pcs | HG 10.425/D | 3-16061CP | Nozzle 3,00mm- NK30 – HCP | 10pcs |
HG 10.435/A | 3-16257 | Nozzle 3,00mm- NK30 – AL | 10pcs | HG 10.425/A | 3-16257CP | Nozzle 3,00mm- NK30 – AL – HCP | 10pcs |
HG 10.434/D | HG 10.434/D | Nozzle 3,50mm- NK35 | 10pcs | HG 10.424/D | HG 10.434DCP | Nozzle 3,50mm- NK35 – HCP | 10pcs |
Standard copper nozzles / Standard copper nozzles with hard chromium plating
Standard double copper nozzles / Standard double copper nozzles with hard chromium plating
PolyTetraFluoroEthylene is a fluorocarbon-based polymer and is commonly abbreviated PTFE. The Teflon® brand of PTFE is manufactured only by DuPont and is not sold by Thermacut. Thermacut purchases other brands of PTFE from various high quality manufacturers.
Replacement parts suitable for
BYSTRONIC®
LENSES SUITABLE FOR BYSTRONIC®
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.730/H | 4-00185 | 3,75“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (20bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 95,3mm | |||
Edge thickness: 6,0 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.731/H | 4-00186 | 5,00“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (20bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 6,0 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.732/H | 4-00187 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (20bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 6,0 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.729/H | 4-10736 | 3,75“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (42bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 95,3mm | |||
Edge thickness: 9,0mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.733/H | 4-05094 | 5,00“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (42bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 9,0mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.734/H | 4-05095 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (42bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 9,0mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.733/HU | 4-07475 | 5,00“ ZnSe Meniscus lens – ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (42bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 9,0mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.15%) | |||
HG 10.734/HU | 4-07476 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens – ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (42bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 9,0mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.15%) |
Replacement parts suitable for
BYSTRONIC®
ACCESSORIES SUITABLE FOR BYSTRONIC®
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.174 | HG 10.174 | Polish for laser optics, 100ml | 1pc |
HG 10.173 | HG 10.173 | Lens cleaning paper from Tiffen, sheet size 70x115mm | 50pcs |
HG 15.136 | HG 15.136 | Latex gloves | 100pcs |
HG 15.138 | HG 15.138 | EM-080 general purpose cleaning concentrate, 500ml | 1pc |
HG 15.099 | HG 15.099 | Cleaning holder (PTFE) for lenses (to use on both sides), 38,1mm or 50,8mm | 1pc |
PolyTetraFluoroEthylene is a fluorocarbon-based polymer and is commonly abbreviated PTFE. The Teflon® brand of PTFE is manufactured only by DuPont and is not sold by Thermacut. Thermacut purchases other brands of PTFE from various high quality manufacturers.