Plasma
PT-24®
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-10130 | 22531 | Cup Shield w/Retainer | 1 | T-3375 | 21536 OEM | Swirl Baffle 30A | 1 | |
T-3369* | 22531 OEM | Cup Shield w/Retainer | 1 | 7. | T-3377 | 21539 | Electrode | 5 | |
2. | T-9333 | 21712 | Insulator Shield Retainer | 1 | T-8987 | 21539-PRO | Electrode | 5 | |
3. | T-3350 | 22010 | Shield Cap Insulator | 1 | 8. | T-4916 | 21539-AG | Electrode, Silver | 5 |
4. | T-3353 | 22007 | Nozzle Retainer/Diffuser | 1 | 9. | PT-10625 | 21725 | Water Baffle | 1 |
5. | T-3370 | 21540 | Nozzle “A” 15A | 5 | 10. | T-3379 | 21758 | PT-24® Torch Body, Machine | 1 |
T-3371 | 21541 | Nozzle “B” 30A | 5 | 11. | T-1257 | 996528 | O-Ring | 1 | |
T-3372 | 21542 | Nozzle “C” 50A | 5 | 12. | T-2824 | 950714 | O-Ring | 1 | |
T-3373 | 21543 | Nozzle “D” 70A | 5 | 13. | T-4019 | 86W62 | O-Ring | 1 | |
T-3354 | 21923 | Nozzle “E” 100A | 5 | 14. | T-4018 | 638797 | O-Ring | 1 | |
6. | T-3376* | 21692 OEM | Swirl Baffle 50-100A | 1 | NS | T-3352 | 22008 | Shield Cup 15/30A, Old Design | 1 |
T-10420 | 21692 | Swirl Baffle 50-100A | 1 | NS | T-3351 | 22009 | Shield Cup 50/70A, Old Design | 1 | |
T-3374* | 21852 OEM | Swirl Baffle 15A | 1 |
PT-36®
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-10128 | 37081 | Shield Retainer | 1 | T-10443 | 0558006030 | Nozzle 3,0mm, 325/360A MS, 360A SS/AL | 1 | |
2. | T-10333 | 0558006130 | Shield Cup 3,0mm | 1 | T-10341 | 0558006036 | Nozzle 3,6mm, 400A MS, 450A SS | 1 | |
T-10332 | 0558006141 | Shield Cup 4,1mm | 1 | T-10292 | 0558006041 | Nozzle 4,1mm, 600A SS/AL | 1 | ||
T-10334 | 0558006166 | Shield Cup 6,6mm | 1 | 6. | T-11290** | 0558003914-PRO | Electrode Std., O2 100-400A | 5 | |
T-10335 | 0558006199 | Shield Cup 9,9mm | 1 | T-10439* | 0558005459 OEM | Electrode L.C., O2/N2 | 5 | ||
T-10463 | 0558007624 | Shield Cup 2,4mm | 1 | T-10696* | 0558003928 OEM | Electrode Std., N2/H35 | 5 | ||
3. | T-2269 | 21944 | Shield Gas Diffuser, Standard | 1 | T-10601* | 0558003914 OEM | Electrode Std., O2 | 5 | |
T-10331 | 22496 | Shield Gas Diffuser, Reverse | 1 | 7. | T-11319** | 0558003924-UR | Electrode Holder | 1 | |
NS | T-2268 | 21796 | Shield Gas Diffuser, Low Current | 1 | T-10602* | 0558003924 OEM | Electrode Holder | 1 | |
4. | T-10129 | 37082 | Nozzle Retaining Cap, Standard | 1 | 8. | T-10693* | 0558005457 OEM | Baffle, 4 Hole × 0,022 | 1 |
5. | T-10875 | 0558008010 | Nozzle 1,0mm, PR, 45–55A MS | 1 | T-4607 | 0558002534 | Gas Baffle, 4 Hole × 0,032, CCW | 1 | |
T-10336 | 0558006010 | Nozzle 1,0mm, 45/50A MS/SS/AL | 1 | T-10694 | 0558002534 OEM | Gas Baffle, 4 Hole × 0,032, CCW | 1 | ||
T-10337 | 0558006014 | Nozzle 1,4mm, 100A MS/AL, 70/130A SS | 1 | T-4606 | 0558002533 | Gas Baffle, 4 Hole × 0,032, CW | 1 | ||
T-10970 | 0558006018 | Nozzle 1,8mm, 100/130A MS, 100A SS/AL | 1 | T-4636 | 0558001625 | Gas Baffle, 8 Hole × 0,047, CW | 1 | ||
T-10338 | 0558006020 | Nozzle 2,0mm, 150/200A MS/AL, 130/150A SS | 1 | T-10695 | 0558002530 OEM | Baffle, 8 Hole × 0,047, CCW | 1 | ||
T-10339 | 0558006023 | Nozzle 2,3mm, 200/280A MS, 200A SS, 200/260A AL | 1 | T-11119 | 0558002530 | Baffle, 8 Hole × 0,047, CCW | 1 | ||
T-10340 | 0558006025 | Nozzle 2,5mm, 280/290A MS, 260A SS | 1 |
** A UNIQUE DESIGN WHICH ENHANCES PERFORMANCE AND DIFFERS FROM OEM DESIGNS. Parts marked with “a” MUST BE USED AS A SET OF ELECTRODE HOLDER AND ELECTRODE, THIS COMPLETE SET IS INTERCHANGEABLE AND COMPATIBLE WITH ORIGINAL PARTS
HyPro2000 upgrade torch MAX200
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11284 | 220536 | Shield 130A O2/Air | 1 | 8 | T-11280 | 220488 | Swirl Ring 130A O2/ Air, 200A O2 | 1 |
2. | T-11376 | 420045 | Shield 200A O2/Air/N2 | 1 | 9 | T-11282 | 220529 | Swirl Ring 50A Air, 200A N2 | 1 |
3. | T-11283 | 220532 | Shield 50A Air | 1 | 10 | T-11304# | 220487-UR | Electrode 130A O2/Air | 5 |
4. | T-11349* | 220936-UR | Retaining Cap 50–200A O2/Air, 200A N2 | 1 | 11 | T-11317# | 220937-UR | Electrode 200A O2/Air | 5 |
NS | T-11348* | 220935-UR | Retaining Cap 50–200A O2/Air, 200A N2 w/o IHS | 1 | 12 | T-11309# | 220528-UR | Electrode 50A Air | 5 |
5. | T-11315* | 220892-UR | Nozzle 130A O2/Air | 1 | 13 | T-0382# | 020415-UR | Electrode 200A N2 | 5 |
6. | T-11837* | 420044-UR | Nozzle 200A O2/Air/N2 | 1 | 14 | T-11307# | 220521-UR | Cooling Tube (use with TMT electrode | 1 |
7. | T-11313* | 220890-UR | Nozzle 50A Air | 1 |
* FULLY INTERCHANGEABLE WITH ORIGINAL PARTS, BUT DIFFERS FROM ORIGINAL DESIGN
# THERMACUT ELECTRODES HAS TO BE USED WITH THERMACUT DESIGN COOLING TUBE, OTHERWISE IT DOESN’T FIT TO THE
TORCH, THERMACUT COOLING TUBE CAN BE USED FOR THERMACUT DESIGN ELECTRODES AND FOR ORIGINAL DESIGN TOO.
HYPERTHERM® HSD®130
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11283 | 220532 | Shield 45A Air, 50A O2 | 1 | 7 | T-11306 | 220492 | Nozzle 130A Air | 1 |
2. | T-11284 | 220536 | Shield 130A Air | 1 | 8 | T-11305 | 220489 | Nozzle 130A O2 | 1 |
3. | T-11281 | 220491 | Shield 130A O2 | 1 | 9 | T-11282 | 220529 | Swirl Ring 45A Air, 50A O2 | 5 |
4. | T-11285 | 220578-UR | Ret. Cap 45/130A Air, 50/130A O2 w/IHS | 1 | 10 | T-11280 | 220488 | Swirl Ring 130A Air/O2 | 5 |
NS | T-11347 | 220490-UR | Ret. Cap 45/130A Air, 50/130A O2 w/o IHS | 1 | 11 | T-11309 | 220528-UR | Electrode 45A Air, 50A O2 | 5 |
5. | T-11308 | 220525 | Nozzle 45A Air | 1 | 12 | T-11304 | 220487-UR | Electrode 130A Air/O2 | 5 |
6. | T-11311 | 220530 | Nozzle 50A O2 | 1 | 13 | T-11307 | 220521-UR | Cooling Tube | 1 |
* FULLY INTERCHANGEABLE WITH ORIGINAL PARTS, BUT DIFFERS FROM ORIGINAL DESIGN
# THERMACUT ELECTRODES HAS TO BE USED WITH THERMACUT DESIGN COOLING TUBE, OTHERWISE IT DOESN’T FIT TO THE TORCH,
THERMACUT COOLING TUBE CAN BE USED FOR THERMACUT DESIGN ELECTRODES AND FOR ORIGINAL DESIGN TOO.;
HySpeed® Plasma, HSD®130 STAINLESS steel, ALUMINIUM

Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11283 | 220532 | Shield 45A Air/N2/F5 | 1 | 7 | T-11310 | 220535 | Nozzle 130A H35/N2 | 1 |
2. | T-11284 | 220536 | Shield 130A Air/H35/N2 | 1 | 8 | T-11282 | 220529 | Swirl Ring 45A Air/N2/F5, 130A H35 | 5 |
3. | T-11285 | 220578-UR | Ret. Cap 45A Air, 130A Air/N2 w/IHS | 1 | 9 | T-11280 | 220488 | Swirl Ring 130A Air/N2 | 5 |
NS | T-11347 | 220490-UR | Ret. Cap 45A Air, 130A Air/N2 w/o IHS | 1 | 10 | T-11309 | 220528-UR | Electrode 45A Air/N2/F5 | 5 |
4. | T-11350 | 220534-UR | Ret. Cap 45A N2/F5, 130A H35 w/IHS | 1 | 11 | T-11304 | 220487-UR | Electrode 130A Air | 5 |
NS | T-11346 | 220533-UR | Ret. Cap 45A N2/F5, 130A H35 w/o IHS | 1 | 12 | T-0382 | 020415-UR | Electrode 130A H35/N2 | 5 |
5. | T-11308 | 220525 | Nozzle 45A Air/N2/F5 | 1 | 13 | T-11307 | 220521-UR | Cooling Tube | 1 |
6. | T-11306 | 220492 | Nozzle 130A Air | 1 |
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11283 | 220532 | Shield 45A Air | 1 | 7 | T-11310 | 220535 | Nozzle 130A H35 | 1 |
2. | T-11284 | 220536 | Shield 130A Air/H35 | 1 | 8 | T-11282 | 220529 | Swirl Ring 45A Air, 130A H35 | 5 |
3. | T-11285 | 220578-UR | Retaining Cap 45/130A Air w/IHS | 1 | 9 | T-11280 | 220488 | Swirl Ring 130A Air | 5 |
NS | T-11347 | 220490-UR | Retaining Cap 45/130A Air w/o IHS | 1 | 10 | T-11309 | 220528-UR | Electrode 45A Air | 5 |
4. | T-11350 | 220534-UR | Retaining Cap 130A H35 w/IHS | 1 | 11 | T-11304 | 220487-UR | Electrode 130A Air | 5 |
NS | T-11346 | 220533-UR | Retaining Cap 130A H35 w/o IHS | 1 | 12 | T-0382 | 020415-UR | Electrode 130A H35 | 5 |
5. | T-11308 | 220525 | Nozzle 45A Air | 1 | 13 | T-11307 | 220521-UR | Cooling Tube | 1 |
6. | T-11306 | 220492 | Nozzle 130A Air | 1 |
* FULLY INTERCHANGEABLE WITH ORIGINAL PARTS, BUT DIFFERS FROM ORIGINAL DESIGN
# THERMACUT ELECTRODES HAS TO BE USED WITH THERMACUT DESIGN COOLING TUBE, OTHERWISE IT DOESN’T FIT TO THE TORCH,
THERMACUT COOLING TUBE CAN BE USED FOR THERMACUT DESIGN ELECTRODES AND FOR ORIGINAL DESIGN TOO.;
KJELLBERG® PERCUT®210 PERCUT®450M

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR
KJELLBERG® PERCUT®210/PERCUT®450M
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Item | Part No. | Ref. No. | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11221 | 11.848.201.081 | Protection cap 20-200A | G501 | 8 | T-11354 | 11.848.221.408-UR | Nozzle 60A | G2008Y |
2. | T-11227 | 11.848.401.081 | Protection cap 280-400A | G521 | 19 | T-11355 | 11.848.221.410-UR | Nozzle 90A | G2010Y |
3. | T-11368 | 11.848.201.1515-UR | Swirl Gas Cap 20A | G4015 | 20 | T-11356 | 11.848.221.412-UR | Nozzle 130A | G2012Y |
4. | T-11369 | 11.848.201.1520-UR | Swirl Gas Cap 35/60A | G4020 | 21 | T-11357 | 11.848.221.414-UR | Nozzle 160A | G2014Y |
5. | T-11371 | 11.848.201.1525-UR | Swirl Gas Cap 90A | G4025 | 22 | T-11358 | 11.848.221.416-UR | Nozzle 200A | G2016Y |
6. | T-11370 | 11.848.201.1522-UR | Swirl Gas Cap 130A | G4022 | 23 | T-11359 | 11.848.421.426-UR | Nozzle 280A | G2326Y |
7. | T-11372 | 11.848.201.1530-UR | Swirl Gas Cap 90-200A | G4030 | 24 | T-11360 | 11.848.421.430-UR | Nozzle 360A | G2330Y |
8.. | T-11373 | 11.848.401.1550-UR | Swirl Gas Cap 280-400A | G4350 | 25 | T-11361 | 11.848.421.431-UR | Nozzle 400A | G2331Y |
9. | T-11374 | 11.848.401.1555-UR | Swirl Gas Cap 360-400A | G4355 | 26 | T-1123 | 11.848.221.145 | Gas Guide 20/35A | G101 |
10. | T-11362 | 11.848.201.1604-UR | Retaining Cap 20-35A | G3004 | 27 | T-1124 | 11.848.221.146 | Gas Guide 60-200A | G102 |
11. | T-11363 | 11.848.201.1628-UR | Retaining Cap 60-200A | G3028 | 28 | T-11230 | 11.848.421.145 | Gas Guide 280-400A | G121 |
12. | T-11367 | 11.848.401.1649-UR | Retaining Cap 280/400A | G3249 | 29 | T-11225 | 11.848.221.300-AG | Cathode, SilverEX-® 20-160A | G002Y |
13. | T-11365 | 11.848.401.1619-UR | Retaining Cap 280-400A | G3219 | 30 | T-11226 | 11.848.221.310-AG | Cathode, SilverEX-® 200A | G003Y |
14. | T-11366 | 11.848.401.1629-UR | Retaining Cap 360/400A | G3229 | 31 | T-11232 | 11.848.421.310-AG | Cathode, SilverEX-® 280A | G032Y |
15. | T-11364 | 11.848.401.1609-UR | Retaining Cap 360/400A | G3209 | 32 | T-11233 | 11.848.421.330-AG | Cathode, SilverEX-® 360A/400A | G034Y |
16. | T-11352 | 11.848.221.406-UR | Nozzle 20A | G2006Y | 33 | T-11222 | 11.848.201.142 | Cooling Tube 20-200A | G901Y |
17. | T-11353 | 11.848.221.407-UR | Nozzle 35A | G2007Y | 34 | T-11228 | 11.848.401.142 | Cooling Tube 280-400A | G931Y |
* FULLY INTERCHANGEABLE AND COMPATIBLE WITH ORIGINAL PARTS, BUT DIFFERS FROM ORIGINAL DESIGN
, MUST BE USED ONLY AS A SET OF SWIRL GAS CAP, RETAINING CAP AND NOZZLE, THIS COMPLETE SET IS INTERCHANGEABLE AND COMPATIBLE WITH ORIGINAL PARTS
THERMACUT DESIGN IS PROTECTED BY UTILITY PATENT
POWERMAX 45® T30v®/T45v® hand torch, T45m® machine torch

Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11393 | 220674-UR | Shield – hand cutting | 1 | 9. | T-11395 | 220671-UR | Nozzle-Shielded | 5 |
2. | T-11398 | 220673-UR | Shield – machine cutting | 1 | 10. | T-11214 | 220718 | Nozzle-NonShielded | 5 |
3. | T-11213 | 220717 | Deflector | 1 | 11. | T-11394 | 220672 | Nozzle-Gouging | 5 |
4. | T-11392 | 220675 | Shield-Gouging | 1 | 12. | T-11234 | 220480 | Nozzle 30A | 5 |
5. | T-10777 | 220569 OEM | Deflector (optional) | 1 | 13. | T-11212 | 220670 | Swirl Ring 45A | 1 |
6. | T-11237* | 220713-UR | Retaining Cap 45A (without IHS tab) | 1 | 14. | T-11235 | 220479 | Swirl Ring 30A | 1 |
7. | T-11391* | 220719-UR | Retaining Cap 45A (with IHS tab) | 1 | 15. | T-11236 | 220669 | Electrode 45A | 5 |
8. | T-11279* | 220483-UR | Retaining Cap 30A | 1 | 16. | T-10758 | 220478 OEM | Electrode 30A | 5 |
HyPerformance™ Plasma HPR130®/HPR260® mild steel
Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1. | T-9961* | 220173-UR | Shield Cap 30–130A | 1 | T-10941 | 220646 | Nozzle, 130A Bevel | 1 | |
1a. | 1-031B | 1-031B | O-Ring | 1 | 23. | T-10308## | 220542-UR | Nozzle, 260A Bevel | 1 |
*2. | T-9964* | 220398-UR | Shield Cap 200/260A (130/260A, Bevel) | 1 | T-10939 | 220542 | Nozzle, 260A Bevel | 1 | |
3. | T-10878 | 220194 | Shield 30A | 1 | 24. | T-10297 | 220180 | Swirl Ring 30A | 1 |
4. | T-10882 | 220555 | Shield 50A | 1 | 25. | T-10305 | 220553 | Swirl Ring 50A | 1 |
5. | T-9838 | 220189 | Shield 80A | 1 | 26. | T-10295 | 220179 | Swirl Ring 80/130 (130A Bevel) | 1 |
6. | T-9839 | 220183 | Shield 130A | 1 | 27. | T-10296 | 220353 | Swirl Ring 200A | 1 |
7. | T-9965 | 220356 | Shield 200A | 1 | 28. | T-10271 | 220436 | Swirl Ring 260A (260A Bevel) | 1 |
**8. | T-9970** | 220440-UR | Shield 260A | 1 | #29. | T-9894# | 220192-UR | Electrode 30A | 5 |
9. | T-10311 | 220645 | Shield, 130A Bevel | 1 | #30. | T-10306# | 220552-UR | Electrode 50A | 5 |
10. | T-10881 | 220545 | Shield, 260A Bevel | 1 | #31. | T-9895# | 220187-UR | Electrode 80A | 5 |
11. | T-11146 | 220313 | Inner Retaining Cap 30/50A | 1 | #32. | T-9920# | 220181-UR | Electrode 130A | 5 |
12. | T-11144 | 220176 | Inner Retaining Cap 80/130A | 1 | #33. | T-11203# | 220181-PRO | Electrode 130A(=220665-PRO) | 5 |
13. | T-11149 | 220355 | Inner Retaining Cap 200A | 1 | #34. | T-9969# | 220352-UR | Electrode 200A | 5 |
14. | T-11150 | 220433 | Inner Retaining Cap 260A | 1 | #35. | T-11200# | 220352-PRO | Electrode 200A(=220666-PRO) | 5 |
15. | T-11151 | 220603 | Inner Retaining Cap 130A/260A, Bevel | 1 | #36. | T-9974# | 220435-UR | Electrode 260A | 5 |
16. | T-9834## | 220193-UR | Nozzle 30A | 1 | #37. | T-11197# | 220435-PRO | Electrode 260A(=220668-PRO) | 5 |
T-10936 | 220193 | Nozzle 30A | 1 | #38. | T-4927# | 220187-AG | Electrode, SilverEX-® 80A | 5 | |
17. | T-10313## | 220554-UR | Nozzle 50A | 1 | #39. | T-4917# | 220181-AG | Electrode, SilverEX-® 130A | 5 |
T-10940 | 220554 | Nozzle 50A | 1 | #40. | T-4925# | 220352-AG | Electrode, SilverEX-® 200A | 5 | |
18. | T-9835## | 220188-UR | Nozzle 80A | 1 | #41. | T-4926# | 220435-AG | Electrode, SilverEX-® 260A | 5 |
T-10935 | 220188 | Nozzle 80A | 1 | #42. | T-10309# | 220649-UR | Electrode, 130A Bevel | 5 | |
19. | T-9836## | 220182-UR | Nozzle 130A | 1 | #43. | T-10307# | 220541-UR | Electrode, 260A Bevel | 5 |
T-10934 | 220182 | Nozzle 130A | 1 | #44. | T-9882# | 220340-UR | Water Tube With O-Ring | 1 | |
NS | T-10248 | 220510-UR | Nozzle 100A, HD3070 upgrade | 1 | 44a. | N-10055 | 1-009S | O-Ring | 1 |
NS | T-11265 | 220510 | Nozzle 100A, HD3070 upgrade | 1 | #45. | T-10472# | 220700-UR | Water Tube With O-Ring, 130A Bevel | 1 |
20. | T-9967 | 220354-UR | Nozzle 200A | 1 | #46. | T-10323# | 220571-UR | Water Tube With O-Ring, 260A Bevel | 1 |
T-10937 | 220354 | Nozzle 200A | 1 | *47. | TN-0069* | 104119-UR | Consumables Removal Tool | 1 | |
21. | T-9972 | 220439-UR | Nozzle 260A | 1 | 48. | T-0994 | T-0994 | O-ring lubricant – grease 25ml | 1 |
T-10938 | 220439 | Nozzle 260A | 1 | 49. | Torch, cable leads. See page 72, 73 for details | ||||
22. | T-10310## | 220646-UR | Nozzle, 130A Bevel | 1 |
HyPerformance™ Plasma HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® mild steel

Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T-11271 | 220747 | Shield Cap 30–130A | 1 | 27. | T-10308## | 220542-UR | Nozzle 260A, Bevel | 1 |
2. | T-11270 | 220637-UR | Shield Cap 200/260A | 1 | T-10939 | 220542 | Nozzle 260A, Bevel | 1 | |
3. | T-11113 | 220637 OEM | Shield Cap 400A (400A Bevel) | 1 | 28. | T-10297 | 220180 | Swirl Ring 30A | 1 |
4. | T-10878 | 220194 | Shield 30A | 1 | 29. | T-10305 | 220553 | Swirl Ring 50A | 1 |
5. | T-10882 | 220555 | Shield 50A | 1 | 30. | T-10295 | 220179 | Swirl Ring 80/130A (80/130A Bevel) | 1 |
6. | T-9838 | 220189 | Shield 80A | 1 | 31. | T-10296 | 220353 | Swirl Ring 200A | 1 |
7. | T-9839 | 220183 | Shield 130A | 1 | 32. | T-10271 | 220436 | Swirl Ring 260A (260A Bevel) | 1 |
8. | T-11276 | 220761-UR | Shield 200A | 1 | 33. | T-11526 | 220631 OEM | Swirl Ring 400A (400A Bevel) | 1 |
9. | T-11277 | 220764-UR | Shield 260A | 1 | #34. | T-9894# | 220192-UR | Electrode 30A | 5 |
10. | T-11523 | 220636 OEM | Shield 400A | 1 | #35. | T-10306# | 220552-UR | Electrode 50A | 5 |
11. | T-11403 | 220742-UR | Shield 80/130A, Bevel | 1 | #36. | T-9895# | 220187-UR | Electrode 80A | 5 |
12. | T-11402 | 220741-UR | Shield 260A, Bevel | 1 | #37. | T-9920# | 220181-UR | Electrode 130A | 5 |
13. | T-11272 | 220754 | Inner Retaining Cap 30/50A | 1 | #38. | T-11203# | 220181-PRO | Electrode 130A(=220665-PRO) | 5 |
14. | T-11273 | 220756 | Inner Retaining Cap 80/130A | 1 | #39. | T-9969# | 220352-UR | Electrode 200A | 5 |
15. | T-11274 | 220757-UR | Inner Retaining Cap 200A | 1 | #40. | T-11200# | 220352-PRO | Electrode 200A(=220666-PRO) | 5 |
16. | T-11275 | 220760-UR | Inner Retaining Cap 260A | 1 | #41. | T-9974# | 220435-UR | Electrode 260A | 5 |
16a. | N-19709 | O-Ring | 1 | #42. | T-11197# | 220435-PRO | Electrode 260A(=220668-PRO) | 5 | |
17. | T-11524 | 220635 OEM | Inner Retaining Cap 400A | 1 | 43. | T-11527 | 220629 OEM | Electrode 400A (400A Bevel) | 5 |
18. | T-11401 | 220740-UR | Inner Retaining Cap 130/260A, Bevel | 1 | #44. | T-4927# | 220187-AG | Electrode, SilverEX-® 80A | 5 |
19. | T-9834## | 220193-UR | Nozzle 30A | 1 | #45. | T-4917# | 220181-AG | Electrode, SilverEX-® 130A | 5 |
T-10936 | 220193 | Nozzle 30A | 1 | #46. | T-4925# | 220352-AG | Electrode, SilverEX-® 200A | 5 | |
20. | T-10313## | 220554-UR | Nozzle 50A | 1 | #47. | T-4926# | 220435-AG | Electrode, SilverEX-® 260A | 5 |
T-10940 | 220554 | Nozzle 50A | 1 | #48. | T-10309# | 220649-UR | Electrode 130A, Bevel | 5 | |
21. | T-9835## | 220188-UR | Nozzle 80A | 1 | #49. | T-10307# | 220541-UR | Electrode 260A, Bevel | 5 |
T-10935 | 220188 | Nozzle 80A | 1 | #50. | T-9882# | 220340-UR | Water Tube With O-Ring 30–260A | 1 | |
22. | T-9836## | 220182-UR | Nozzle 130A | 1 | 50a. | N-10055 | 1-009S | O-Ring | 1 |
T-10934 | 220182 | Nozzle 130A | 1 | #51. | T-10472# | 220700-UR | Water Tube With O-Ring 80/130A, Bevel | 1 | |
23. | T-9967 | 220354-UR | Nozzle 200A | 1 | #52. | T-10323# | 220571-UR | Water Tube With O-Ring 400A (260/400A Bevel) | 1 |
T-10937 | 220354 | Nozzle 200A | 1 | 53. | T-11516 | 220706 OEM | Quick – Disconnect Torch | 1 | |
24. | T-9972 | 220439-UR | Nozzle 260A | 1 | NS | T-11116 | 220705 OEM | Quick – Disconnect Receptacle | 1 |
T-10938 | 220439 | Nozzle 260A | 1 | NS | T-11517 | 220789 OEM | Mounting Tube | 1 | |
25. | T-11525 | 220632 OEM | Nozzle 400A (400A Bevel) | 1 | *54. | TN-0069* | 104119-UR | Consumables Removal Tool | 1 |
26. | T-10310## | 220646-UR | Nozzle 130A, Bevel | 1 | 55. | T-0994 | T-0994 | O-ring lubricant – grease 25ml | 1 |
NS | T-10941 | 220646 | Nozzle 130A, Bevel | 1 |
HPR130®/HPR260® Torches and Cable leads

Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1., 5. | T-11137 | 220162 | Torch Q. D. Orig. design (incl.item 5) | 1 | KT-1126 | 128987 | Cable Leads 10m (35ft) | 1 | |
1a. | N-10096 | 1-028B | O-ring | 1 | KT-1106 | 128785 | Cable Leads 15m (50ft) | 1 | |
1b. | N-10054 | 1-008S | O-Ring | 1 | KT-1269 | K.HPR130.18M.K | Cable Leads 18m (59ft) | 1 | |
2. | T-11138 | 220163 | Receptacle Q. D. Original design | 1 | KT-1150 | 128988 | Cable Leads 20m (65ft) | 1 | |
2a. | N-18108 | N-18108 | O-Ring | 1 | KT-1270 | K.HPR130.21M.K | Cable Leads 21m (69ft) | 1 | |
#3. | T-10200# | 220162-UR | Torch Q. D. Thermacut design | 1 | !!! | KT-1245 | DEMO_HPR130 | Torch + cable leads 0,8m, for exhibition only,inoperative! | 1 |
#4. | T-10201# | 220163-UR | Receptacle Q. D. Thermacut design | 1 | 1,2,5,6,7 | KT-1331 | K.HPR130.7,5M | Torch with Leads 7,5m (25ft) | 1 |
5. | T-11769 | T-11769 | Connector Tube HPR with O-Rings | 1 | 3,4,6,7 | KT-1066 | K.HPR130.7,5M-UR | Torch -UR with Leads 7,5m (25ft) | 1 |
5a. | N-10055 | 1-009S | O-Ring | 1 | 3,4,6,7 | KT-1082 | K.HPR130.15M-UR | Torch -UR with Leads 15m (50ft) | 1 |
6. | T-10492 | 220232 | Mounting Tube | 1 | 3,4,6,7 | KT-1076 | K.HPR130.18M-UR | Torch -UR with Leads 18m (59ft) | 1 |
7. | KT-1108 | 128986 | Cable Leads 2m (6ft) | 1 | 3,4,6,7 | KT-1075 | K.HPR130.21M-UR | Torch -UR with Leads 21m (69ft) | 1 |
K-10288 | 128935 | Cable Leads 3m (10ft) | 1 | NS | T-11207 | 128879-UR | Set of spare parts, contains items 5 (4 pcs), 1a (2pcs), 1b (1pc), cool. tube, 220340-UR, silicon grease T-0994 | 1 | |
KT-1117 | 128934 | Cable Leads 4,5m (15ft) | 1 | ||||||
KT-1052 | 128784 | Cable Leads 7,5m (25ft) | 1 |
HP260A™ mild steel

Item | Part No.. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. | Item | Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1. | T-11408 | SC2-UR | Shield Cap 30–260A | 1 | 11. | T-11333 | N7 | Nozzle 260A | 1 |
2. | T-11334 | S1 | Shield 30A | 1 | *12. | T-11338 | SW1-UR | Swirl Ring 30–80A | 1 |
3. | T-11335 | S2 | Shield 40A | 1 | *13. | T-11339 | SW2-UR | Swirl Ring 130A | 1 |
4. | T-11336 | S3 | Shield 80/130A | 1 | *14. | T-11340 | SW3-UR | Swirl Ring 260A | 1 |
5. | T-11337 | S4 | Shield 260A | 1 | 15. | T-11341 | E0 | Electrode 30–80A | 1 |
6. | T-11328 | G1 | Gas Ring 30–260A | 1 | 16. | T-11342 | E1 | Electrode 130A | 1 |
7. | T-11329 | N1 | Nozzle 30A | 1 | 17. | T-11343 | E3 | Electrode 260A | 1 |
8. | T-11330 | N2 | Nozzle 40A | 1 | 18. | T-11327 | B1 | Cooling Tube | 1 |
9. | T-11331 | N3 | Nozzle 80A | 1 | *19. | T-11351 | 100-07-106535-UR | Consumable removal tool | 1 |
10. | T-11332 | N5 | Nozzle 130A | 1 |